BẢNG BIỂU PHÍ ĐƯỜNG BỘ DÀNH CHO XE CƠ GIỚI - XE TẢI - XE ĐẦU KÉO - XE KHÁCH + PHÍ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ (TNDS):
Phí bảo trì đường bộ là khoản phí sử dụng đường bộ thu trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, mà chủ phương tiện phải nộp hàng năm cho cơ quan nhà nước theo từng loại xe mà mình sử dụng.
Dưới đây là bảng biểu phí đường bộ dành cho xe cơ giới bao gồm các dòng xe tải, xe đầu kéo, xe khách, và xe du lịch để chúng ta có thể nắm bắt chính xác số tiền cần đóng tại các điểm bán phí bảo trì đường bộ.
Loại phương tiện | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
Xe trở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
Xe trở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buyets vận tải hành khách công cộng; xe trở hàng 4 bánh có gắn động cơ | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Xe trở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500kg | 1.620 | 3.240 | 4.720 | 6.220 | 7.600 |
Xe trở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500kg đến dưới 13.00 kg | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
Xe trở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Trên đây là bảng chi tiết mức phí bảo trì đường bộ dành cho xe tải - xe đầu kéo - xe khách.
MỨC PHÍ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ - BẢO HIỂM BẮT BUỘT DÀNH CHO XE TẢI TỪ 1,9 TẤN, 5 TẤN, 8 TẤN ĐẾN 15 TẤN, 16 TẤN:
LOẠI XE | PHÍ BH | VAT | TỔNG PHÍ |
Xe dưới 3 tấn | 853,000 | 85,300 | 938,300 |
Xe từ 3 tấn đến 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 |
Xe trên 8 tấn đến 15 tấn | 2,746,000 | 274,600 | 3,020,600 |
Xe trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 |
Xe đầu kéo | 4,800,000 | 480,000 | 5,280,000 |
BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC
1. Đầu kéo rơ-moóc
Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc.